GPW: producenci
| IV KWARTAŁ 2011 |
Przychody netto ze sprzedaży (mln zł) |
Zmiana R/R | Wynik operacyjny (mln zł) | Zmiana R/R | Wynik netto (mln.zł) | Zmiana R/R |
| Apator | 165,9 | 21,0% | 19,4 | 4,6% | 11,7 | -12,4% |
| ES-SYSTEM | 49,5 | 2,3% | 3,6 | -26,0% | 2,5 | -33,4% |
| Lena Lighting | 33,9 | 14,6% | 4,2 | 17,7% | 3,3 | 19,4% |
| LUG | 29,6 | 21,5% | 2,0 | 32,9% | 0,9 | -16,1% |
| Relpol | 30,2 | 15,4% | 2,8 | - | 2,1 | - |
| ZPUE | 129,6 | 15,0% | 13,6 | 15,6% | 9,8 | 5,5% |
____________________
| ROK 2011 |
Przychody netto ze sprzedaży (mln zł) |
Zmiana R/R | Wynik operacyjny (mln zł) | Zmiana R/R | Wynik netto (mln.zł) | Zmiana R/R |
| Apator | 538,0 | 31,5% | 72,1 | 58,8% | 64,6 | 3,8% |
| ES-SYSTEM | 169,7 | 4,5% | 14,4 | 9,9% | 11,7 | 6,3% |
| Lena Lighting | 101,6 | 4,3% | 9,8 | 99,2% | 7,2 | 83,6% |
| LUG | 94,3 | 20,9% | 5,4 | 123,3% | 3,3 | 86,0% |
| Relpol | 112,7 | 26,4% | 9,1 | - | 6,9 | - |
| ZPUE | 381,4 | 22,9% | 26,5 | 33,3% | 19,6 | 33,9% |

Zadzwoń