Wyniki finansowe TIM SA
Wyniki finansowe 2011/2010
Wyniki finansowe 3 kwartały 2011/3 kwartały 2010 >>
Wyniki finansowe I półrocze 2011/I półrocze 2010 >>
Wyniki finansowe I kw. 2011/I kw. 2010 >>
Wyniki finansowe 2010/2009 >>
WYBRANE DANE FINANSOWE
|
w tys. zł |
w tys. EUR |
||
|---|---|---|---|---|
2011 |
2010 |
2011 |
2010 |
|
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 389 278 | 332 317 | 94 026 | 82 988 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 107 | 10 632 | 3 649 | 2 655 |
| III. Zysk (strata) brutto | 16 511 | 12 892 | 3 988 | 3 219 |
| IV. Zysk (strata) netto | 13 541 | 10 139 | 3 271 | 2 532 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 13 942 | -1 742 | 3 368 | -435 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -22 270 | 3 360 | -5 379 | 839 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -11 628 | -17 036 | -2 809 | -4 254 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -19 956 | -15 418 | -4 820 | -3 850 |
| IX. Aktywa, razem | 280 482 | 272 895 | 63 503 | 68 908 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 75 351 | 70 139 | 17 060 | 17 711 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 2 390 | 1 870 | 541 | 472 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 72 961 | 68 269 | 16 519 | 17 238 |
| XIII. Kapitał własny | 205 131 | 202 756 | 46 443 | 51 197 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 21 790 | 21 790 | 4 933 | 5 502 |
| XV. Liczba akcji (w tys. sztuk) | 21 790 | 21 790 | 21 790 | 21 790 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,62 | 0,44 | 0,15 | 0,11 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,61 | 0,43 | 0,15 | 0,11 |
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,41 | 9,31 | 2,13 | 2,35 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,24 | 9,13 | 2,09 | 2,31 |
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,40 | 0,55 | 0,10 | 0,14 |
| Zastosowane do przeliczeń kursy EUR: kurs średnioroczny w 2011 r. – 4,1401, w 2010 r. – 4,0044; kurs ostatniego dnia sprawozdawczego na dzień 31.12.2011 r. – 4,4168, na dzień 31.12.2010 r. – 3,9603. |
||||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||

Zadzwoń