Skonsolidowany raport kwartalny

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE
DANE FINANSOWE
w tys. PLN w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 261 475 259 758 61 915 61 924
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (6 665) 275 (1578) 66
III. Zysk (strata) brutto (6 049) 1 563 (1 432) 373
IV. Zysk (strata) netto (5 239) 1 217 ( 1 241) 290
V. Zysk (strata) udziałowców niesprawujących kontroli 93 102 22 24
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (11 148) 31 880 (2 640) 7 600
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 932) 18 212 (1 641) 4 342
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 761) (20 648) (654) (4 922)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (20 841) 29 444 (4 935) 7 019
X. Aktywa, razem 270 653 270 612 64 192 65 782
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 82 515 74 280 19 570 18 056
XII. Zobowiązania długoterminowe 6 446 4 469 1 529 1 086
XIII. Kapitał własny jednostki dominującej 183 718 191 437 43 573 46 535
XIV. Kapitał zakładowy 22 199 22 199 5 265 5 396
XV. Liczba akcji (w tys. szt.) 22 199 22 199 22 199 22 199
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,24) 0,05 (0,06) 0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,24) 0,05 (0,06) 0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,28 8,62 1,96 2,10
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,28 8,62 1,96 2,10
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego TIM SA
XX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 239 614 239 895 56 739 57 189
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (6 967)  41  (1 650) 10
XXII. Zysk (strata) brutto (6 510) 1 241  (1 542)  296
XXIII. Zysk (strata) netto (5 608) 992 (1 328) 236
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (8 758) 31 587 (2 074) 7 530
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  (3 073) 12 000  (728) 2 861
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 958) (14 683) (464) (3 500)
XXVII. Przepływy pieniężne netto, razem (13 789) 28 904 (3 265) 6 890
XXVIII. Aktywa, razem 263 209 265 032 62 427 64 425
XXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 77 845 71 819 18 463 17 458
XXX. Zobowiązania długoterminowe 4 749 2 842 1 126 691
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe 73 096 68 977 17 337 16 767
XXXII. Kapitał własny 185 364 193 213 43 964 46 967
XXXIII. Kapitał zakładowy 22 199 22 199 5 265 5 396
XXXIV. Liczba akcji (w tys. szt.) 22 199 22 199 22 199 22 199
XXXV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,26) 0,05 (0,06) 0,01
XXXVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,26) 0,05 (0,06) (0,01)
XXXVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,35 8,70 1,98 2,11
XXXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,35 8,70 1,98 2,11

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TIM za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 września 2013 roku [PDF]

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej TIM [PDF]

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2013-11-13, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2013-11-13, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
drukuj