Skonsolidowany raport kwartalny

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE
DANE FINANSOWE
w tys. PLN w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Grupa Kapitałowa TIM
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 381 086 261 475 91 162 61 915
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (9 320) (6 665) (2 230) (1 578)
III. Zysk (strata) brutto (9 478) (6 049) (2 267) (1 432)
IV. Zysk (strata) netto (7 959) (5 239) (1 904) (1 241)
V. Zysk (strata) udziałowców niesprawujących kontroli (14) 93 (3) 22
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (12 234) (11 148) (2 927) (2 640)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 578) (6 932) (1 574) (1 641)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 17 593 (2 761) 4 209 (654)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (1 219) (20 841) (292) (4 935)
X. Aktywa, razem 322 944 270 653 77 343 64 192
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 143 712 82 515 34 418 19 571
XII. Zobowiązania długoterminowe 5 805 6 446 1 390 1 529
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 137 907  76 069 33 028 18 042
XIV. Kapitał własny jednostki dominującej 174 987 183 718 41 908 43 573
XV. Kapitał zakładowy 22 199 22 199 5 316 5 265
XVI. Liczba akcji (w tys. szt.) 22 199 22 199 22 199 22 199
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,36) (0,24) (0,09) (0,06)
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,36) (0,024) (0,09) (0,06)
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,88 8,28 1,89 1,96
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,88 8,28 1,89 1,96
TIM SA
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 359 260 239 614 85 941 56 739
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (9 250)  (6 967) (2 213) (1 650)
XXIII. Zysk (strata) brutto (9 403) (6 510) (2 249) (1 542)
XXIV. Zysk (strata) netto (7 857) (5 608) (1 880) (1 328)
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (10 748) (8 758) (2 571) (2 704)
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (10 210) (3 073)  (2 442) (728)
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 18 200 (1 958) 4 354 (464)
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem (2 758) (13 789) (660) (3 265)
XXIX. Aktywa, razem 315 730 263 209 75 615 62 427
XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 138 802 77 845 33 242 18 463
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 4 187 4 749 1 003 1 126
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 134 615 73 096 32 239 17 337
XXXIII. Kapitał własny 176 928 185 364 42 373 43 964
XXXIV. Kapitał zakładowy 22 199 22 199 5 316 5 265
XXXV. Liczba akcji (w tys. szt.) 22 199 22 199 22 199 22 199
XXXVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,35) (0,26) (0,08) (0,06)
XXXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,35) (0,26) (0,08) (0,06)
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,97 8,35 1,91 1,98
XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,97 8,35 1,91 1,98
Zastosowane do przeliczeń kursy EUR: kurs średnioroczny w 2014r – 4,1803
PLN; w 2013-4,2231 PLN; kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego na
dzień 30.09.2014r- 4,1755 PLN: na dzień 30.09.2013r- 4,2163 PLN.

 

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TIM sporządzone za III kwartał 2014 r. [PDF]

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej TIM sporządzonego za III kwartał 2014 r. [PDF]

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2014-11-13, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2014-11-13, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
drukuj